nhacai 88 (Huế) thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), Hệ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học bạ lớp 12 và xét điểm thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:
1. THÔNG TIN CHUNG
- Vùng chiêu sinh: toàn quốc
- Hình thức chiêu sinh: xét tuyển theo học bạ hoặc theo kết quả thi THPT quốc gia
2. ĐIỂM XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ LỚP 12
Điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình lớp 12 các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành học + điểm ưu tiên (trong trường hợp có nhiều tổ hợp môn thì xét tổ hợp môn có tổng điểm trung bình cao nhất).
No | MAJOR CODE | TÊN NGÀNH | MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN | ADMISSION SUBJECT COMBINATIONS |
1 | 7340301 | Accounting | 16,5 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 16,5 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
3 | 7220201 | English Language | 16,5 | Anh, Toán, Văn Anh,Toán, Lý Anh, Văn, Sử Anh, Văn, Địa |
4 | 7220204 | Chinese Language | 16,5 | Ngoại ngữ, Toán, Văn Văn, Sử, Địa Ngoại ngữ, Văn, Địa Ngoại ngữ, Toán, Lý |
5 | 7310630 | Vietnamese Studies (Tourism specialization) | 16,5 | Toán, Hóa, Sinh Văn, Sử, Địa Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ |
6 | 7480201 | Information Technology | 16,5 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
3. ĐIỂM XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2018
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên
No | MAJOR CODE | TÊN NGÀNH | MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN | ADMISSION SUBJECT COMBINATIONS |
1 | 7340301 | Accounting | 13 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Marketing) | 13 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
3 | 7220201 | English Language | 13 | Anh, Toán, Văn Anh,Toán, Lý Anh, Văn, Sử Anh, Văn, Địa |
4 | 7220204 | Chinese Language | 13 | Ngoại ngữ, Toán, Văn Văn, Sử, Địa Ngoại ngữ, Văn, Địa Ngoại ngữ, Toán, Lý |
5 | 7310630 | Vietnamese Studies (Tourism specialization) | 13 | Toán, Hóa, Sinh Văn, Sử, Địa Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, Địa, Ngoại ngữ |
6 | 7480201 | Information Technology | 13 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Ngoại ngữ Toán, Lý, Ngoại ngữ |
7 | 7140206 | Physical Education | 21 | Toán,Sinh,NK |
8 | 7220310 | Lịch sử | 18.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
9 | 7229330 | Văn học | 18.5 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 20 | Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí |
4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
100% học phí toàn khóa cho các thí sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học, Ngữ Văn, đăng ký nhập học.
40% học phí toàn khóa cho các thí sinh có tổng các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 26 điểm trở lên, dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, đăng ký nhập học.
20% học phí toàn khóa cho các thí sinh có tổng các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 24 điểm trở lên dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018, đăng ký nhập học.
20% học phí tất cả các học kỳ cho các thí sinh là con liệt sĩ
5%-15% học phí cho tất cả các học kỳ cho các thí sinh là con thương binh
10% học phí tất cả các học kỳ cho con cán bộ giáo viên ,nhân viên ngành giáo dục
10% học phí tất cả các học kỳ cho các thí sinh có từ 2 anh chị em trở lên học tại nhacai 88 , áp dụng cho đến khi ra trường
10% học phí 4 học kỳ đầu tiên cho các thí sinh đạt điểm môn Toán từ 8.0 trở lên; hoặc môn Ngoại ngữ từ 8.5 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên còn hiệu lực.
(Note: Nếu trong cùng một học kỳ thí sinh đủ điều kiện áp dụng 2 hoặc nhiều mức giảm trên thì chỉ áp dụng mức giảm cao nhất. Ví dụ: thí sinh con cán bộ/giáo viên đang công tác trong ngành giáo và đăng ký nhập học vào ngành Quản trị kinh doanh trước 17:30 ngày 25/7/2018 sẽ đủ điều kiện áp dụng mức giảm (1) và (5). Khi đó học kỳ 1, học kỳ 2 sẽ được giảm 240,000 đồng/TC. Từ học kỳ 3 trở đi được giảm 65,000 đồng/TC (mức giảm 10% học phí/tín chỉ ngành Kinh tế).
Đặc biệt, thí sinh nhập học năm học 2018 – 2019 sẽ được ưu đãi giảm học phí từ 36% – 48% cho học kỳ 1, học kỳ 2 tùy theo từng ngành và thời gian đăng ký nhập học. Cụ thể:
a) Đăng ký trước 17:30, ngày 25/7
No | Ngành | Học phí / tín chỉ | Mức giảm (ưu đãi) | Phải nộp |
1 | Quản trị kinh doanh | 650,000 | 240,000 | 410,000 |
2 | Kế toán | 650,000 | 240,000 | 410,000 |
3 | The English Language program | 700,000 | 290,000 | 410,000 |
4 | Ngôn ngữ Trung | 700,000 | 290,000 | 410,000 |
5 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 700,000 | 290,000 | 410,000 |
6 | Công nghệ thông tin | 800,000 | 390,000 | 410,000 |
b) Đăng ký sau 17:30 ngày 25/7
No | Ngành | Học phí / tín chỉ | Mức giảm (ưu đãi) | Phải nộp |
1 | Quản trị kinh doanh | 650,000 | 100,000 | 550,000 |
2 | Kế toán | 650,000 | 100,000 | 550,000 |
3 | The English Language program | 700,000 | 150,000 | 550,000 |
4 | Ngôn ngữ Trung | 700,000 | 150,000 | 550,000 |
5 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 700,000 | 150,000 | 550,000 |
6 | Công nghệ thông tin | 800,000 | 250,000 | 550,000 |
Mọi vấn đề liên quan đến thời gian, quy trình, thủ tục nhập học thí sinh có thể liên hệ với các cán bộ tư vấn chiêu sinh của Trường qua số điện thoại 0234.7.306888, hoặc email [email protected], hoặc trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn và Chiêu sinh, tầng 5 – tòa nhà 30 Hùng Vương, TP Huế.
Xem thêm thông tin về chiêu sinh của nhacai 88 here
[register_now]